Bucură-te de o gustare ușoară, sănătoasă și sățioasă, pentru orice moment al zilei!
Conținutul bogat în proteine din lapte susține un stil de viață activ, cu grijă față de sănătatea și bunăstarea corpului.
| Valoare energetică: | 388 kj/ 92kcal |
| Grăsimi | 2,5 g |
| -din care acizi grași saturați | 1,8 g |
| Glucide | 2,4 g |
| -din care zaharuri | 2,3 g |
| Proteine | 15,0 g |
| Sare | 1,0 g |
O gustare ușoară și sățioasă pentru orice moment al zilei.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică: | 384 kj/ 92kcal |
| Grăsimi | 4,4 g |
| -din care acizi grași saturați | 3,2 g |
| Glucide | 2,0 g |
| -din care zaharuri | 1,9 g |
| Proteine | 11,0 g |
| Sare | 0,9 g |
O gustare ușoară și sățioasă pentru orice moment al zilei.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică: | 344 kj/ 82 kcal |
| Grăsimi | 3,0 g |
| -din care acizi grași saturați | 2,2 g |
| Glucide | 1,7 g |
| -din care zaharuri | 1,4 g |
| Proteine | 12,0 g |
| Sare | 0,84 g |
O gustare ușoară și sățioasă pentru orice moment al zilei.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică: | 420 kj/ 100 kcal |
| Grăsimi | 4,0 g |
| -din care acizi grași saturați | 2,7 g |
| Glucide | 3,5 g |
| -din care zaharuri | 3,5 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,8 g |
O gustare ușoară și sățioasă pentru orice moment al zilei.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică: | 420 kj/ 100 kcal |
| Grăsimi | 4,0 g |
| -din care acizi grași saturați | 2,7 g |
| Glucide | 3,5 g |
| -din care zaharuri | 3,5 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 0,8 g |
180 g
180 g
3% grăsime
Bio
Fără lactoză
În gustare sau ca atare, Mărgelele de brânză cu smântână sunt numai bune de savurat. Urmează pas cu pas rețetele noastre pentru mese delicioase.
Descoperă rețetele
Încearcă mărgelele de brânză, oricând ți-e poftă de o pauză.