Încearcă noile branzeturi autentic cipriote pentru experiențe culinare nemaipomenite!
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică |
1252 kJ/ 302 kcal
|
| Grăsimi |
24,0 g
|
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide |
1,4 g
|
| – din care zaharuri |
1,4 g
|
| Proteine |
20,0 g
|
| Sare |
2,5 g
|
Încearcă noile branzeturi autentic cipriote pentru experiențe culinare nemaipomenite!
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică |
1330 kJ/ 320 kcal
|
| Grăsimi |
25,0 g
|
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide |
1,8 g
|
| – din care zaharuri |
1,8 g
|
| Proteine |
22,0 g
|
| Sare |
2,3 g
|
200 g
200 g
| Valoare energetică |
1091 kJ/ 261 kcal
|
| Grăsimi |
14,0 g
|
| – din care acizi grași saturați | 6,2 g |
| Glucide |
21,0 g
|
| – din care zaharuri |
3,8 g
|
| Proteine |
12,0 g
|
| Sare |
1,4 g
|
200 g
Încearcă sortimentul delicios, creat special pentru a fi preparat ușor atât în tigaie, cât și pe grătar.
Detalii despre produs Ediție limitată| Valoare energetică | 1191 kj/ 287 kcal |
| Grăsimi | 23,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide | <0,5 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Sare | 1,9 g |
Încearcă sortimentul delicios, creat special pentru a fi preparat ușor atât în tigaie, cât și pe grătar.
Detalii despre produs Ediție limitată| Valoare energetică | 1191 kj/ 287 kcal |
| Grăsimi | 23,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide | <0,5 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Sare | 1,9 g |
Încearcă sortimentul delicios, creat special pentru a fi preparat ușor atât în tigaie, cât și pe grătar.
Detalii despre produs Ediție limitată| Valoare energetică | 1191 kj/ 287 kcal |
| Grăsimi | 23,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide | <0,5 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Sare | 1,9 g |
200 g
200 g
200 g
Încearcă sortimentul delicios, creat special pentru a fi preparat ușor atât în tigaie, cât și pe grătar.
Detalii despre produs Ediție limitată| Valoare energetică | 1300 kj/ 313 kcal |
| Grăsimi | 23,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 13,0 g |
| Glucide | 7,0 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 19,0 g |
| Sare | 1,5 g |
Încearcă sortimentul delicios, creat special pentru a fi preparat ușor atât în tigaie, cât și pe grătar.
Detalii despre produs Ediție limitată| Valoare energetică | 1191 kj/ 287 kcal |
| Grăsimi | 23,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide | <0,5 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Sare | 1,9 g |
150 g
150 g
| Valoare energetică | 1.304 kj/ 312 kcal |
| Grăsimi | 16,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 7,5 g |
| Glucide | 25,0 g |
| – din care zaharuri | 0,9 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 16,0 g |
| Sare | 1,9 g |
150 g
Poftă de pizza preparată acasă? Dă-i savoare cu brânza Rasă pentru Pizza delicioasă.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică | 1.347 kj/ 324 kcal |
| Grăsimi | 24,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 16,0 g |
| Glucide | 2,0 g |
| – din care zaharuri | <0,5 g |
| Proteine | 25,0 g |
| Sare | 1,6 g |
Brânza Rasă pentru Paste e atât de gustoasă! Presară din belșug pentru o masă savuroasă.
Detalii despre produs Vezi toate produsele| Valoare energetică | 1.267 kj/ 304 kcal |
| Grăsimi | 20,0 g |
| – din care acizi grași saturați | 14,0 g |
| Glucide | 10,0 g |
| – din care zaharuri | < 0,5 g |
| Fibre | 0,6 g |
| Proteine | 21,0 g |
| Sare | 4,5 g |
150 g
100 g
Cu Delicii Calde în bucătărie, orice-ai găti deliciu o să fie.
Descoperă rețetele