Cu gustări dulci sau sărate, tu alegi cum îți pui în valoare creativitatea cu o cremă de brânză fină.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 880 kj/ 213 kcal |
Grăsimi | 19,0 g |
– din care acizi grași saturați | 13,0 g |
Glucide | 4,7 g |
– din care zaharuri | 2,2 g |
Proteine | 5,7 g |
Sare | 0,49 g |
Tu alegi gustarea cu care îți pui în valoare creativitatea cu o cremă de brânză fină.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 878 kj/ 212 kcal |
Grăsimi | 19,0 g |
– din care acizi grași saturați | 13,0 g |
Glucide | 4,8 g |
– din care zaharuri | 2,6 g |
Proteine | 5,5 g |
Sare | 0,53 g |
Tu alegi gustarea cu care îți pui în valoare creativitatea cu o cremă de brânză fină.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 878 kj/ 212 kcal |
Grăsimi | 19,0 g |
– din care acizi grași saturați | 13,0 g |
Glucide | 4,8 g |
– din care zaharuri | 2,6 g |
Proteine | 5,5 g |
Sare | 0,53 g |
Tu alegi gustarea cu care îți pui în valoare creativitatea cu o cremă de brânză fină.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 824 kj/ 199 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
– din care acizi grași saturați | 13,0 g |
Glucide | 3,9 g |
– din care zaharuri | 2,3 g |
Proteine | 5,4 g |
Sare | 0,92 g |
Clasic
200 g
cu Verdeață
200 g
cu Castraveți
200 g
cu Șuncă
200 g
Urmează pas cu pas rețetele noastre pentru preparate delicioase. Crema de brânză Hochland și un strop de creativitate sunt ingredientele de care ai nevoie.
Descoperă rețeteleDă-ți frâu liber creativității cu o cremă de brânză fină pentru cele mai interesante, dar și simplu de realizat, rețete.
Descoperă rețetele