Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 1.012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 819 kj/ 197 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,5 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 1.012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 1.012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 1.012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Gusturi minunate pentru dimineți animate și poftă de varietate.
Încearcă-le pe toate!
Valoare energetică: | 1012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,58g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 1012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,58g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 1012 kj/ 244 kcal |
Grăsimi | 21,0 g |
-din care acizi grași saturați | 14,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,58g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,4 g |
Valoare energetică: | 915 kj/ 220 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 12,0 g |
Sare | 2,4 g |
Încearcă noua brânză topită de la Hochland în ediție limitată pe care o poți savura atât în gustări reci, cât și în preparate calde.
Descoperă rețeta de paste rapide și delicioase sub capac!
Valoare energetică:
|
1.037 kj/ 250 kcal
|
Grăsimi
|
21,3 g
|
-din care acizi grași saturați
|
13,9 g
|
Glucide
|
4,9 g
|
-din care zaharuri
|
4,8 g
|
Proteine
|
9,7 g
|
Sare
|
2,5 g
|
Valoare energetică:
|
815 kj/ 196 kcal
|
Grăsimi
|
15,0 g
|
-din care acizi grași saturați
|
9,8 g
|
Glucide
|
4,8 g
|
-din care zaharuri
|
4,8 g
|
Proteine
|
10,5 g
|
Sare
|
2,6 g
|
140 g
280 g
140 g
140 g
280 g
140 g
280 g
140 g
140 g
140 g
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.006 kj/ 242 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,5 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.006 kj/ 242 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,5 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.006 kj/ 242 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,5 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 998 kj/ 240 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
-din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 1003 kj/ 241 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 1003 kj/ 241 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,8 g |
-din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 15,0 g |
Sare | 3,0 g |
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni
Detalii despre produs Vezi toate produsele
Valoare energetică:
|
998 kj/ 240 kcal
|
Grăsimi
|
18,0 g
|
-din care acizi grași saturați
|
12,0 g
|
Glucide
|
4,5 g
|
-din care zaharuri
|
4,5 g
|
Proteine
|
15,0 g
|
Sare
|
3,0 g
|
Cu brânza topită felii, orice sendviș bun devine unul bun, bun. Descoperă gustul bogat dintr-o varietate de opțiuni.
Detalii despre produs Vezi toate produsele
Valoare energetică:
|
1004 kj/ 242 kcal
|
Grăsimi
|
18,0 g
|
-din care acizi grași saturați
|
11,4 g
|
Glucide
|
4,9 g
|
-din care zaharuri
|
4,9 g
|
Proteine
|
15,0 g
|
Sare
|
3,0 g
|
140 g
280 g
700 g
140 g
280 g
700 g
140 g
280 g
140 g
140 g
700 g
140 g
140 g
Când vrei să împarți gustul bun cu cei dragi, ai două opțiuni pentru sandvișuri delicioase.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 792 kj/ 190 kcal |
Grăsimi | 14,0 g |
-din care acizi grași saturați | 9,3 g |
Glucide | 5,1 g |
-din care zaharuri | 5,1 g |
Proteine | 11,0 g |
Sare | 2,4 g |
Când vrei să împarți gustul bun cu cei dragi, ai două opțiuni pentru sandvișuri delicioase.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 813 kj/ 196 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
-din care acizi grași saturați | 9,6 g |
Glucide | 5,3 g |
-din care zaharuri | 5,3 g |
Proteine | 10,0 g |
Sare | 2,5 g |
90 g
90 g
Cremoasă și gustoasă este o bucurie să o ai la masă. Se întinde ușor pe pâine și e preferata celor care iubesc tartinele.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 795 kj/ 192 kcal |
Grăsimi | 15,5 g |
– din care acizi grași saturați | 10,6 g |
Glucide | 5,0 g |
– din care zaharuri | 5,0 g |
Proteine | 8,0 g |
Sare | 2,0 g |
Cremoasă și gustoasă este o bucurie să o ai la masă. Se întinde ușor pe pâine și e preferata celor care iubesc tartinele.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 830 kj/ 200 kcal |
Grăsimi | 16,0 g |
– din care acizi grași saturați | 10,5 g |
Glucide | 5,0 g |
– din care zaharuri | 5,0 g |
Proteine | 9,0 g |
Sare | 2,0 g |
Cremoasă și gustoasă este o bucurie să o ai la masă. Se întinde ușor pe pâine și e preferata celor care iubesc tartinele.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 879 kj/ 212 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
– din care acizi grași saturați | 12,0 g |
Glucide | 4,5 g |
– din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 8,0 g |
Sare | 2,0 g |
Cremoasă și gustoasă este o bucurie să o ai la masă. Se întinde ușor pe pâine și e preferata celor care iubesc tartinele.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică | 764 kj/ 184 kcal |
Grăsimi | 15,0 g |
– din care acizi grași saturați | 10,0 g |
Glucide | 4,8 g |
– din care zaharuri | 4,8 g |
Proteine | 7,5 g |
Sare | 2,0 g |
100 g
100 g
100 g
100 g